Ola-e-tipota |
- Τι σχέση έχει η ανεργία με την άνοδο του Ναζισμού [γράφημα]
- Ξέρεις βρε φίλε πως ψήφισα;
- Τρώω χωρίς να πεινάω ίσον παχαίνω
- ΔΝΤ: "Δώσαμε παράταση ενός χρόνου και εσείς την απορρίψατε!"
- Economist: "Θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ;"
- Εκλογές 2012: Τα δύο πιθανότερα σενάρια των εξελίξεων
- AEK - Panathinaikos 20:00 live streaming
- Atromitos - PAOK 17:45 live streaming
- Προσοχή: Ανάκληση φρυγανιών!
- Σφυροκόπημα από Βρυξέλλες και Βερολίνο στην Ελλάδα
- Έσκισε το κόμμα της Τζούλιας Αλεξανδράτου
- Πικρά γενέθλια για την Ντόρα Μπακογιάννη
- ΠΑΣΟΚ: "Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας"
- Εκλογές τον Ιούνιο αν πει «όχι» η Αριστερά
- Αύριο η εξόδιος ακολουθία για τη Μαρίκα Μητσοτάκη
- H επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας να "σεβαστεί τις δεσμεύσεις της"
- Εκλογές 2012: Ποιοι εκλέγονται. Εκτός Βουλής πρωτοκλασάτα στελέχη και υπουργοί
- Η μαρτυρία της δημοσιογράφου που είπε "όχι" στη Χρυσή Αυγή
- Αποτελέσματα εκλογών 2012: Επικράτεια - Έδρες (99,36%)
- Διερχόμενο όχημα «πέταξε» στον αέρα πεζό
- Ενδεχόμενο παράτασης του προγράμματος «βλέπει» το ΔΝΤ
Τι σχέση έχει η ανεργία με την άνοδο του Ναζισμού [γράφημα] Posted: 07 May 2012 11:45 AM PDT Ως αφορμή την είσοδο της Χρυσής Αυγής στο ελληνικό κοινοβούλιο, παίρνει το businessinsider.com προκειμένου να αναφερθεί σε παλαιότερη ανάρτησή του στην οποία σχολιάζεται πως η άνοδος του ναζισμού σε μία κοινωνία έχει άμεση σχέση και με την άνοδο της ανεργίας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «Οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής, που έχουν ως σήμα ουσιαστικά μία σβάστικα, κερδίζουν ορισμένες θέσεις στο κοινοβούλιο. Θα είναι λίγες αλλά θα είναι ένα σοκ». Στην συνέχεια, λέει πως η σχέση μεταξύ ύφεσης, ανεργίας και των Ναζί επαναλαμβάνεται ξανά και επιβεβαιώνεται στο διάσημο γράφημα από το SocGen's, του Ντύλαν Γκράις. Στο γράφημα αυτό γίνεται γνωστό πως όσο μεγαλύτερη γινόταν η ανεργία στην Γερμανία του μεσοπολέμου, τόσες περισσότερες ψήφους πήραν οι Εθνικοσοσιαλιστές του Αδόλφου Χίτλερ. iefimerida.gr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 07 May 2012 11:30 AM PDT Με κριτήρια τις συνέπειες από την οικονομική κρίση και τον τρόπο που ο καθένας τη βιώνει στην καθημερινότητά του, οι πολίτες πήγαν χθες στις κάλπες. Από νωρίς το πρωί άρχισαν να σχηματίζονται ουρές στα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Η εκλογική διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα Η άρνηση Δεν ακούω ειδήσεις εδώ και τρεις εβδομάδες. Δεν ξέρω καν τα κόμματα. Ρίχνω ψήφο στη Χρυσή Αυγή. Δεν θα ήθελα να το κάνω. Αλλά θα το κάνω. Μου έχουν ανοίξει δυο φορές το σπίτι. Δεν μπορώ να το πουλήσω, δεν αξίζει τίποτα. Δεν μπορώ να ζω εδώ, άλλα δεν μπορώ και να φύγω. Η απόφασηΕίμαι άνεργος με δύο παιδιά. Στις φετινές εκλογές ήρθα αναποφάσιστος. Δεν διάβασα τα προγράμματα των κομμάτων, αλλά τελικά ψήφισα ένα από τα μικρότερα δεξιά κόμματα που υποστηρίζουν την τόνωση της αγοράς εργασίας και της ανάπτυξης στη χώρα μας Η απογοήτευσηΠοτέ άλλοτε δεν είχα βρεθεί σε τέτοιο αδιέξοδο. Είμαι 68 χρονών και τέτοια κατάσταση δεν την έχω ξαναζήσει. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα από πλευράς οικονομικής και ψυχολογικής. Δεν ψήφισα αυτό που ψήφιζα στο παρελθόν. Θεωρώ αυτούς τους ανθρώπους υπεύθυνους για όσα έγιναν. Η θέσηΨήφισα ένα από τα δύο μεγάλα κόμματα, που πιστεύω ότι με αντιπροσωπεύει. Το κριτήριο για την επιλογή μου ήταν η βασική θέση του αρχηγού του για τη μετανάστευση, την ανεργία, την ανάπτυξη και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Η σωτηρίαΔεν υπάρχουν πουθενά σωτήρες. Αυτό που μας έφτασε σε αυτό το σημείο, είναι ο καναπές. Ψήφισα με δυο κριτήρια. Πρώτο, για το ξεπούλημα της πατρίδας. Και δεύτερο, για τα οικονομικά. Βασικό όμως είναι να μην είμαστε ευάλωτοι στα παχιά λόγια. Κανείς δεν μας σώζει. Θα σωθούμε μόνοι μας. Η μελέτηΕψαξα διεξοδικά τα προγράμματα των κομμάτων. Διάβασα εφημερίδες και τις επίσημες σελίδες τους στο Διαδίκτυο. Εδωσα ιδιαίτερη προσοχή στην οικονομική πολιτική του κάθε κόμματος. Δεν ψήφισα ό,τι και οι δικοί μου. Με την ψήφο μου αποσκοπώ στην έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Η ΕυρώπηΨήφισα με το σκεπτικό ότι δεν πρέπει να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση και το ευρώ. Ψήφισα ό,τι είχα ψηφίσει και στις εκλογές του 2009. Αυτές οι εκλογές ίσως είναι οι κρισιμότερες στην ιστορία της Ελλάδας, καθώς διακυβεύεται το μέλλον της χώρας. Η συνείδησηΜέχρι τώρα δεν ψήφιζα συνειδητά, απείχα από τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, όμως στις φετινές εκλογές ήθελα οπωσδήποτε να ψηφίσω. Δεν είναι λύση να απέχεις από την εκλογική διαδικασία, κι εξάλλου είναι καλό να μπούνε στη Βουλή πολλά μικρά κόμματα για να ακουστούν νέες φωνές. Η αγανάκτησηΟι φετινές εκλογές αποτυπώνουν την αγανάκτηση των ψηφοφόρων. Τα δύο μεγάλα κόμματα φαίνεται ότι θα συνεργαστούν για το καλό όλων μας, ωστόσο στο παρασκήνιο πιστεύω ότι θα διατηρηθούν τα κομματικά συμφέροντα και τα «μαγαζάκια» των κομμάτων που γνωρίζαμε όλοι μέχρι τώρα. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Τρώω χωρίς να πεινάω ίσον παχαίνω Posted: 07 May 2012 11:15 AM PDT Όταν το κίνητρο πίσω από την κατανάλωση φαγητού είναι η ευχαρίστηση και όχι η πείνα, αυξάνεται η έκκριση χημικών ουσιών όπως η γκρελίνη, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην υπερφαγία και κατά συνέπεια στην υπερβολική πρόσληψη βάρους. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΔΝΤ: "Δώσαμε παράταση ενός χρόνου και εσείς την απορρίψατε!" Posted: 07 May 2012 11:00 AM PDT Να παγώσει τις δόσεις απειλεί το ΔΝΤ εάν δεν επιβληθούν τα νέα μέτρα λιτότητας, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η τρόικα δε θα έρθει στην Αθήνα εάν δεν σχηματιστεί πρώτα κυβέρνηση. Αυτό τουλάχιστον δήλωσε αξιωματούχος του Ταμείου στο Dow Jones Newswire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Economist: "Θα βγει η Ελλάδα από το ευρώ;" Posted: 07 May 2012 10:37 AM PDT Τα αποτελέσματα των εκλογών, που διεξήχθησαν το Σάββατο στην Γαλλία δίνουν πολλούς τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όμως τα αποτελέσματα στην Ελλάδα είναι πιο εντυπωσιακά, αναφέρει σήμερα το περιοδικό Εconomist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκλογές 2012: Τα δύο πιθανότερα σενάρια των εξελίξεων Posted: 07 May 2012 10:21 AM PDT Σύμφωνα με έγκυρους αναλυτές, δύο πλέον είναι τα πιθανά σενάρια των εξελίξεων: Σχηματισμός κυβέρνησης τεχνοκρατών με πρόσωπο κοινής αποδοχής (όχι κατ' ανάγκην ο Λ. Παπαδήμος), ύστερα από συμφωνία των αρχηγών των πολιτικών κομμάτων στη σύσκεψη που θα συγκαλέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την αποτυχία των διερευνητικών εντολών. Η συμφωνία θα προβλέπει εκλογές σε εύθετο χρόνο, που μπορεί να είναι έως το τέλος του 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEK - Panathinaikos 20:00 live streaming Posted: 07 May 2012 09:32 AM PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atromitos - PAOK 17:45 live streaming Posted: 07 May 2012 08:28 AM PDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posted: 07 May 2012 06:45 AM PDT
Το εν λόγω προϊόν παρασκευάστηκε και συσκευάστηκε στην Πολωνία για λογαριασμό της εταιρείας «DAILY ORANGE Α.Ε.» (Λ. Λαυρίου 301, Παιανία). Η διάθεση του ανωτέρω προϊόντος στους καταναλωτές έγινε μέσω της αλυσίδας σούπερ μάρκετ «MARKET IN». Η συνολική ποσότητα αφορούσε σε ποσότητα ίση με 4200 συσκευασίες. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση / απόσυρση του συνόλου της παρτίδας του ανωτέρω προϊόντος από την επιχείρηση και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. καλεί τους καταναλωτές, που έχουν στην κατοχή τους το ανωτέρω προϊόν να μην το καταναλώσουν! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σφυροκόπημα από Βρυξέλλες και Βερολίνο στην Ελλάδα Posted: 07 May 2012 06:30 AM PDT Πανευρωπαϊκή ανησυχία και προβληματισμό έχουν προκαλέσει τα αποτελέσματα της κάλπης στις ελληνικές εκλογές καθώς άπαντες αντιλαμβάνονται τον «κίνδυνο» να μην προκύψει κυβέρνηση ή αν προκύψει να έχει αντιμνημονιακό προσανατολισμό. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζει και αναμένει ότι η μελλοντική ελληνική κυβέρνηση θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα» τόνισε η εκπρόσωπος της Κομισιόν Πία Αρενκίλντε, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να βοηθά την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις για τη δημοσιονομική προσαρμογή. Για καταστροφικές συνέπειες που θα είχε στην ευρωζώνη αλλά και το ευρωπαϊκό στερέωμα μια αποχώρηση χώρα από το ευρώ έκανε λόγο ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), Κλάους Ρέγκλινγκ, σκεπτόμενος ενδεχομένως την πιθανότητα σχηματισμού αντιμνημονιακής κυβέρνησης στην Ελλάδα που ίσως καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση. Την ελπίδα πως «δε θα υπάρξουν υπερβολικές αντιδράσεις» στην Ελλάδα και θα εξευρεθεί με ηρεμία «το τι είναι εφικτό» εξέφρασε, εξάλλου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρτιν Σουλτς, ο οποίος μάλιστα γνω στοποίησε πως πρόθεσή του είναι να επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει το διάλογο με όλες τις «δημοκρατικές και εποικοδομητικές πολιτικές δυνάμεις». «Αναμένουμε το σχηματισμό μίας κυβέρνησης της σύνεσης στην Ελλάδα, με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό προσανατολισμό» σχολίασε, εξάλλου, ο Γερμανός ΥΠΕΞ Γκίντο Βέστερβέλε, ο οποίος απήυθυνε έκκληση προς τα ελληνικά κόμματα να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους απέναντι στην ΕΕ για το «συμμάζεμα» των οικονομικών της χώρας. Να μείνει προσηλωμένη στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, στον οποίο συμφώνησε στο πλαίσιο του πακέτου διάσωσης με τους διεθνείς δανειστές της, κάλεσε, τέλος, τη χώρα μας ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ Στέφεν Ζάιμπερτ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Έσκισε το κόμμα της Τζούλιας Αλεξανδράτου Posted: 07 May 2012 06:15 AM PDT ΣΕ ΨΗΦΟΥΣ!!! Μπορεί να χαμογελάτε με την είδηση, αλλα είναι πέρα για πέρα αληθινή.. Το κόμμα της Τζούλιας Αλεξανδράτου και του Βεργή, έσκισε σε αυτές τις εκλογές.. Οι άνθρωποι περίμεναν να δούνε μόνο τις δικές τους ψήφους. Έλα όμως που.... πήραν παραπάνω.. Για την ακρίβεια συγκέντρωσαν σε όλη την Ελλάδα, 68 ολόκληρες ψήφους! Οι περισσότεροι απο την Θεσσαλονίκη.. Αυτή και αν είναι η έκπληξη των εκλογών!!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πικρά γενέθλια για την Ντόρα Μπακογιάννη Posted: 07 May 2012 06:00 AM PDT Η Μαρίκα Μητσοτάκη είχε εισαχθεί στις 17 Απριλίου με σοβαρά προβλήματα υγείας στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, ενώ την Πρωτομαγιά η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά και νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Από τις αρχές του 2011 ζούσε σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην Παιανία, καθηλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι, και καθημερινός επισκέπτης ήταν ο άνδρας της Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τελικά, χθες τα ξημερώματα η Μαρίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, τη μέρα που η κόρη της Ντόρα είχε τα γενέθλιά της... Τραγική ειρωνεία! Η Ντόρα βρισκόταν στο Ηράκλειο της Κρήτης για να ασκήσει το εκλογικό της δικαίωμα, όταν πληροφορήθηκε τον θάνατο της αγαπημένης της μητέρας. Ετσι, επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα, όπου συναντήθηκε με τον περίλυπο πατέρα της Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Να σημειωθεί ότι στις 6 Μαΐου του 2010 η Ντόρα Μπακογιάννη διεγράφη από τη Ν.Δ. μετά την υπερψήφιση του νομοσχεδίου για τον μηχανισμό στήριξης από Ε.Ε. - ΔΝΤ, ενώ χθες 6 Μαΐου του 2012 δοκίμασε για πρώτη φορά τις δυνάμεις της ως επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Η Μαρίκα Μητσοτάκη, το γένος Γιαννούκου, γεννήθηκε στις 29 Νοεμβρίου 1930. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον γνώρισε (όπως είχε αποκαλύψει) σε ένα ασανσέρ, ερωτεύθηκαν κεραυνοβόλα και παντρεύτηκαν το 1953. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά (την Ντόρα, την Αλεξάνδρα, την Κατερίνα και τον Κυριάκο), ενώ ευτύχησε να αγκαλιάσει δεκατρία εγγόνια και πέντε δισέγγονα. Οσοι τη γνώριζαν μιλούσαν για πρότυπο συζύγου, νοικοκυράς και μαγείρισσας. Αλλωστε, για τις συνταγές της όλοι είχαν να πουν τα καλύτερα λόγια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί αύριο στις 11.00 στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου στην οδό Σκουφά. Η σορός θα μεταφερθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας στα Χανιά, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαγδαληνής, όπου την Τετάρτη στις 14.00 θα ψαλεί τρισάγιο. Η ταφή θα γίνει σε στενό κύκλο, στον οικογενειακό τάφο στο νεκροταφείο του Αργουλιδέ στο Ακρωτήρι. Τα θερμά τους συλλυπητήρια εξέφρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί για τον θάνατο της Μαρίκας Μητσοτάκη. Η γενική γραμματέας του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα δήλωσε: «Για τον θάνατο της Μαρίκας Μητσοτάκη εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της». Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γιώργος Καρατζαφέρης είπε: «Εφυγε από τη ζωή μια δυναμική γυναίκα, η Μαρίκα Μητσοτάκη. Της οφείλω πολλά. Ηταν μια γυναίκα που είχε ψυχή, καρδιά και συνήθιζα να λέω ότι είναι το πιο έξυπνο μέλος της οικογένειας Μητσοτάκη. Το χώμα της Κρήτης που θα τη σκεπάσει ας είναι ελαφρύ». Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας έστειλε συλλυπητήριο τηλεγράφημα προς τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την Ντόρα Μπακογιάννη, και ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Αρματος Πολιτών, Γιάννης Δημαράς, εξέφρασε με τη σειρά του τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Με το τραγούδι «Δύο πράσινα μάτια» της Στέλλας Γκρέκα ο Κώστας Μπακογιάννης αποχαιρέτησε τη γιαγιά του Μαρίκα Μητσοτάκη. Ο δήμαρχος Καρπενησίου ανέβασε το τραγούδι στη σελίδα του στο Facebook με το ακόλουθο σχόλιο: «Η γιαγιά μας αγαπούσε πολύ τη μουσική και τη διασκέδαζε να σιγοτραγουδάει αυτό το τραγούδι οδηγώντας για τη θάλασσα με επτά εγγόνια στο πίσω κάθισμα. Πόση αγάπη μπορεί να χωρέσει ένας άνθρωπος;» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
